Антонова Елена Владимировна
Cтоматолог-терапевт
Лечение зубов
от 1 300 ₽
Шинирование подвижных зубов
Лечение зубов под микроскопом
от 1 300 ₽
Лечение кариеса
от 200 ₽
Распространенное и внешне неэстетичное заболевание зубов и десен мы порой допускаем сами. Игнорируя первые симптомы (ноющую боль и кровоточивость десен) доводим полость рта до безобразного состояния. Впоследствии все равно приходится обращаться к специалистам и устранять уже более серьезные заболевания. Максимум, чем это грозит, — большими затратами денег и времени.
Возникает вопрос: зачем доводить до крайности? Лечение зубов в стоматологической клинике «Альфадент» в городе Ульяновск — это доступные цены и индивидуальный подход.
Прохорова Наталья Викторовна
Стоматолог-терапевт
Чекулаева Оксана Вячеславовна
Стоматолог-терапевт
Чубатова Елена Александровна
Стоматолог-терапевт
Чистка зубов проводится специальным аппаратом, подающим водно-воздушную струю, в которой содержатся мелкие абразивные частицы. Метод Air Flow выполняет следующие задачи:
23.11.2020
Как выбрать зубную пасту?
На сегодняшний день существует огромное количество зубных паст и щеток, чем же они отличаются, и как выбирать зубную пасту и щётку?
Как выбрать зубную щетку?
Начнем со щетки. Она должна быть средней жесткости, так как жесткие щетинки могут приводить к повышенной чувствительности зубов и повреждению десен. Постарайтесь не поддаться соблазну…
Читать полностью
«Точки», «пятна» на зубах
Глубокие фиссуры на жевательных зубах
Зубной камень
Развитие пародонтоза и пародонтита
Отбеливание зубов
Острая стадия ОРВИ, ОРЗ
Болезни десен и зубов в острой фазе
Ношение зубных коронок или имплантатов
Наличие тонкой и слабой эмали
Кариесогенный процесс любой степени
Лечение зубов
Устновка стекловолоконного / титанового штифта | от 1 300 ₽ |
---|
Герметизация фиссур | от 2 600 ₽ |
---|
Изготовление виниров из фотополимера (фотовинир) | от 7 000 ₽ |
---|
Эндодонтическое лечение (пломбирование каналов) | от 2 200 ₽ до 6 500 ₽ |
---|
Лечение зубов под микроскопом
Лечение однокорневого зуба | 2 500 ₽ |
---|
Лечение двухкорневого зуба | 4 000 ₽ |
---|
Лечение трехкорневого зуба | 6 000 ₽ |
---|
Консультация под микроскопом | 1 300 ₽ |
---|
Лечение кариеса
Общие услуги | от 200 ₽ |
---|---|
Устная консультация терапевта | 0 ₽ |
Консультация, осмотр, план лечения | 200 ₽ |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 750 ₽ |
Анестезия аппликационная | 200 ₽ |
Инъекции лекарственных средств 1 посещение | 750 ₽ |
Лечение среднего кариеса | 3 200 ₽ |
Лечение глубокого кариеса | 4 200 ₽ |
Лечение атипичного кариеса фронтальной группы зубов | 3 700 ₽ |
Лечение атипичного кариеса жевательной группы зубов | 5 000 ₽ |
Восстановление фронтальной группы зубов с разрушением режущего края | 5 500 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита в одно посещение | от 5 000 ₽ |
---|---|
Лечение пульпита/периодонтита одноканального зуба в одно посещение | 5 000 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита двухканального зуба в одно посещение | 7 000 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита трехканального зуба в одно посещение | 8 500 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита четырехканального зуба в одно посещение | 9 500 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита в два посещения | от 3 000 ₽ |
---|---|
Лечение пульпита/периодонтита одноканального зуба первое посещение | 3 000 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита одноканального зуба второе посещение | 3 000 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита двухканального зуба первое посещение | 4 000 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита двухканального зуба второе посещение | 3 500 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита трехканального зуба первое посещение | 5 500 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита трехканального зуба второе посещение | 3 500 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита четырехканального зуба первое посещение | 6 500 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита четырехканального зуба второе посещение | 3 500 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита в три посещения | от 2 200 ₽ |
---|---|
Лечение пульпита/периодонтита одноканального зуба первое посещение | 2 200 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита одноканального зуба второе посещение | 2 200 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита одноканального зуба третье посещение | 2 800 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита двухканального зуба первое посещение | 3 000 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита двухканального зуба второе посещение | 3 200 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита двухканального зуба третье посещение | 3 300 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита трехканального зуба первое посещение | 3 700 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита трехканального зуба второе посещение | 4 300 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита трехканального зуба третье посещение | 3 200 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита четырехканального зуба первое посещение | 4 200 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита четырехканального зуба второе посещение | 5 300 ₽ |
Лечение пульпита/периодонтита четырехканального зуба третье посещение | 3 300 ₽ |
Прямой винир из фотополимера (фотовинир) | 7 000 ₽ |
Пломбирование корневого канала методом вертикальной конденсации | 1 000 ₽ |
Установка стекловолоконного/титанового штифта | 1 300 ₽ |
Извлечение и инородного тела из корневого канала | 950 ₽ |
«Колапол» 1 доза (доп. услуга) | 700 ₽ |
Эмальгерметизирующий ликвид 1 ед. | 300 ₽ |
Коагуляция десны | 500 ₽ |
Герметизация фиссур | 2 600 ₽ |
Шинирование зубов 1 ед. | 3 450 ₽ |
Эндоотбеливание 1 ед. | 2 000 ₽ |
Закрытии перфорации зуба/корневого канала МТА или аналог | 600 ₽ |
Оказание неотложной помощи при пульпите , периодонтите ( без анестезии) | 1 500 ₽ |
Оказание неотложной помощи при пульпите , периодонтите ( без анестезии) ОМС | 0 ₽ |
Избирательное пришлифование зуба (по показаниям) 1 ед. | 250 ₽ |
Применение микроскопа при лечении зубов | от 2 500 ₽ |
---|---|
Применение микроскопа при лечение однокорневого зуба | 2 500 ₽ |
Применение микроскопа при лечение двухкорневого зуба | 4 000 ₽ |
Применение микроскопа при лечение трехкорневого зуба | 6 000 ₽ |
Консультация под микроскопом | 1 300 ₽ |
Прочие манипуляции с применением микроскопа 1 час работы | 3 000 ₽ |
Использование импортного материала для пломбирование корневого канала для приема по страховому полису | 850 ₽ |
Использование гуттаперчевых штифтов для пломбирование корневого канала для приема по страховому полису | 1 200 ₽ |
Использование импортного композитного материала для пломбирование полости зуба для приема по страховому полису 1доза. | 1 300 ₽ |
Использование импортного материала для временного пломбирование корневого канала для приема по страховому полису. | 600 ₽ |
Антонова Елена Владимировна
Cтоматолог-терапевт
Ленинский район г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.5
Пн-Пт 08:30 – 20:00
Сб 09:00 - 15:00
Вс выходной
Железнодорожный район г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д.83
Пн-Пт 08:30 – 20:00
Сб 09:00 - 15:00
Вс выходной
E-mail alfadent-ul@yandex.ru
Альфадент